Hardware
XR Platform
XR Platform Patents
Patent Applications / Registrations
| Type | Title | Country | Date | Application / Registration No. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Patent | Composite Image Output Apparatus for Nondestructive Testing | Republic of Korea | 2015.05.19 | 10-1522996 | Registration |
| Patent | Acceleration Signal Processing Method for a 3D Rotational Motion Sensor | Republic of Korea | 2016.01.05 | 10-1584080 | Registration |
| Patent | Jig for Collecting Geomagnetic Correction Coefficients | Republic of Korea | 2017.03.13 | 10-1717745 | Registration |
| Patent | Position Estimation Method for a Hybrid Motion Capture System | Republic of Korea | 2019.02.14 | 10-1950359 | Registration |
| Patent | System and Method for Multiple Wireless Communications | Republic of Korea | 2021.11.25 | 10-2332985 | Registration |
| Patent | Temperature Control Apparatus and Method for a Haptic Device Used in Fire Simulation for Immersive Firefighting Training | Republic of Korea | 2022.02.21 | 10-2367006 | Registration |
| Patent | Method for Eliminating Errors in Human Motion Reconstruction Using Tangential Velocity Vectors | Republic of Korea | 2022.03.16 | 10-2376973 | Registration |
| Patent | Method for Correcting Scale Differences Between Real and Virtual Models | Republic of Korea | 2022.10.13 | 10-2456069 | Registration |
| Patent | Motion Capture System for Virtual Firefighting Training and Motion Capture Method Using the Same | Republic of Korea | 2022.11.25 | 10-2472579 | Registration |
| Patent | 3D Coordinate Estimation Method Using Cross-Covariance | Republic of Korea | 2022.12.13 | 10-2478415 | Registration |
| Patent | Method for Constructing a Virtual-Space Locomotion Platform Using Cross-Covariance-Based 3D Coordinate Estimation | Republic of Korea | 2023.06.09 | 10-2543653 | Registration |
| Patent | Hand Gesture Recognition Apparatus and Method Using Flex Sensors | Republic of Korea | 2023.06.26 | 10-2549168 | Registration |
| Patent | Simulation Training and Evaluation System for On-Site Firefighting Command | Republic of Korea | 2023.10.11 | 10-2589517 | Registration |
| Patent | Immersive Training Environment System for Advanced Firefighting Training | Republic of Korea | 2024.03.13 | 10-2648467 | Registration |
| Patent | Hybrid Motion Capture Position Conversion Method for Virtual Firefighting Training | Republic of Korea | 2024.03.13 | 10-2648471 | Registration |
| Patent | Training Content Provision System for Enhancing the Response Capabilities of On-Site Fire Commanders | Republic of Korea | 2024.05.30 | 10-2672179 | Registration |
| Patent | VR Fire Hose Nozzle System for Virtual Firefighting Training | Republic of Korea | 2025.05.12 | 10-2808513 | Registration |
| Patent | Motion Data Annotation Method and System for AI Training | Republic of Korea | 2023.02.10 | 10-2023-0018002 | Application |
| Patent | Hybrid Motion Capture System and Motion Capture Method Thereof | Republic of Korea | 2023.02.10 | 10-2023-0018003 | Application |
| Patent | Method for Calibrating the Scale of a 3D Human Character Using a Motion Capture System | Republic of Korea | 2025.11.26 | 10-2893605 | Registration |
| Patent | Accelerometer-Based User Movement Estimation Method for a Motion Capture System | Republic of Korea | 2023.04.04 | 10-2023-0043890 | Application |
| Patent | Worker Risk Management System Using Biometric and Motion Data | Republic of Korea | 2025.11.27 | 10-2025-0184180 | Application |
| Patent | Worker Risk Assessment System Using Biometric and Motion Data | Republic of Korea | 2025.11.27 | 10-2025-0184177 | Application |
| Patent | Smart Safety Equipment System Incorporating Carbon Nanotube-Based Wearable Sensors | Republic of Korea | 2025.11.27 | 10-2025-0184153 | Application |
| Patent | Method and Device for Generating 3D Human Motion Information | Republic of Korea | 2026.05.04 | 10-2026-0080472 | Application |
| Design | Motion Capture Sensor | Republic of Korea | 2024.11.15 | 30-1283573 | Registration |
| Design | Data Terminal for a Motion Capture Sensor | Republic of Korea | 2024.11.15 | 30-1283574 | Registration |
| Design | Sensor Terminal for a Motion Capture Suit | Republic of Korea | 2025.10.30 | 30-2025-0044018 | Application |

Head office : 212, Technovill B, 109 Ballyong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk
Daejeon R&D Center : 108, Migun Techno World 2 A, 187 Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon
Samcheok Plant : 302, 27, Eonjang 1-gil, Samcheok-si, Gangwon-do
TEL +82-63-242-4470 / +82-42-936-4470
FAX +82-63-900-2470 / +82-42-367-4470
EMAIL ipop@ipopkorea.com
Brochure
Contact Us